会社沿革
年 | 月 | 沿革 |
---|---|---|
1973年 | 11月 | ・(株)ヨークセブン設立 ・米国サウスランド社(現セブン-イレブン,Inc.)とエリアサービスおよびライセンス契約締結 |
1974年 | 5月 | ・フランチャイズ1号店オープン(東京都江東区 豊洲店) |
6月 | ・直営1号店オープン(神奈川県相模原市 相生店) | |
1975年 | 6月 | ・24時間営業開始(福島県郡山市 虎丸店) |
1976年 | 5月 | ・100店舗達成 |
9月 | ・共同配送の開始 | |
1978年 | 1月 | ・社名を「(株)セブン-イレブン・ジャパン」に改称 |
5月 | ・北海道1号店オープン(北海道札幌市 北33条店) | |
8月 | ・ターミナルセブンによる発注開始 | |
1979年 | 5月 | ・九州へ出店開始 |
10月 | ・東京証券取引所第二部上場 | |
1980年 | 11月 | ・1000店舗達成 |
1981年 | 8月 | ・東京証券取引所第一部上場 |
1982年 | 10月 | ・POSシステム稼動 ・EOBによる発注開始 |
1984年 | 2月 | ・2000店舗達成 |
1985年 | 5月 | ・グラフ情報コンピュータ導入開始 |
8月 | ・双方向レジスター導入開始 | |
1987年 | 3月 | ・米飯共同配送3便制導入開始 |
4月 | ・3000店舗達成 | |
10月 | ・料金収納業務取り扱い開始(東京電力) | |
1988年 | 11月 | ・米飯20℃温度管理体制導入開始 |
1989年 | 2月 | ・第一生命保険料払込取り扱い開始 |
11月 | ・プリペイドカード取り扱い開始 | |
12月 | ・米国サウスランド社からハワイ事業部を買い受ける | |
1990年 | 5月 | ・自賠責保険取り扱い開始(三井海上ファミリーバイク) |
6月 | ・4000店舗達成 | |
9月 | ・第4次総合店舗情報システム導入開始 | |
1991年 | 3月 | ・米国サウスランド社の株式を取得し経営に参画 |
5月 | ・ISDN(総合デジタル通信網)導入開始 | |
1992年 | 2月 | ・店舗イメージリフレッシュ開始 |
10月 | ・新本部情報システム導入開始 | |
1993年 | 2月 | ・5000店舗達成 |
11月 | ・「セブン-イレブンみどりの基金」設立 | |
12月 | ・ヴァウチャー(共通食券)取り扱い開始 | |
1994年 | 4月 | ・大型アイスクリームケース導入 |
10月 | ・チルドオープンケース導入 | |
11月 | ・スキーリフト共通引換券取り扱い開始 | |
1995年 | 5月 | ・6000店舗達成 |
6月 | ・通信販売代金収納業務取り扱い開始 | |
1996年 | 1月 | ・新型ゴンドラ導入開始 |
3月 | ・気象情報システム導入開始 | |
4月 | ・国際テレホンカード取り扱い開始 | |
10月 | ・カラーコピー機導入開始 | |
11月 | ・ゲームソフト販売開始 | |
1997年 | 6月 | ・7000店舗達成 |
11月 | ・通信衛星による第5次総合情報システム導入開始 | |
1998年 | 5月 | ・音楽CD販売開始 |
10月 | ・雑誌定期購読予約サービス開始 | |
1999年 | 3月 | ・新型POSレジスター導入開始 ・栄養ドリンク剤販売開始 |
11月 | ・8000店舗達成 ・イー・ショッピング・ブックス取り扱い開始 ・インターネット代金収納サービス開始 |
|
2000年 | 2月 | ・「(株)セブンドリーム・ドットコム」設立 |
8月 | ・配食サービス、買い物代行サービスの「(株)セブン・ミールサービス」設立 | |
11月 | ・マルチメディア端末「セブンナビ」導入開始 | |
2001年 | 4月 | ・「(株)アイワイバンク銀行(現 セブン銀行)」設立 |
5月 | ・アイワイバンク銀行(現 セブン銀行)の店内ATM設置開始 | |
2002年 | 2月 | ・9000店舗達成 |
7月 | ・中京地区への店舗進出開始(愛知県豊橋市) | |
11月 | ・マルチコピー機を活用したチケットサービスの取り扱い開始 | |
12月 | ・名古屋市内へ初出店 | |
2003年 | 8月 | ・10000店舗達成 |
2004年 | 1月 | ・合弁会社「セブン-イレブン北京有限会社」設立 |
4月 | ・中国北京で第1号店オープン(北京市東城区 東直門店) | |
2005年 | 2月 | ・7-Eleven,Inc.を子会社とし、IYグループ(現 セブン&アイ・ホールディングス)のコンビニエンスストア事業の運営管理を統合 |
6月 | ・アイワイバンク銀行(現 セブン銀行)のATM、セブン‐イレブン店舗への設置10000台達成 | |
8月 | ・東京証券取引所第一部上場を廃止 | |
9月 | ・(株)イトーヨーカ堂、(株)セブン-イレブン・ジャパンおよび(株)デニーズジャパンの株式移転の方式により、(株)セブン&アイ・ホールディングスを設立 ・(株)セブン&アイ・ホールディングスが東京証券取引所第一部へ上場 |
|
11月 | ・7-Eleven,Inc.を完全子会社化 ・11000店舗達成 |
|
2006年 | 5月 | ・チケット販売のイープラスと提携 ・第6次総合情報システム本格導入開始 |
2007年 | 3月 | ・セブンイレブンが小売業として世界最大のチェーン店舗数を達成 |
4月 | ・東京都内(町田市除く)にて電子マネー「nanaco」サービス開始 | |
8月 | ・「セブンプレミアム」販売開始 | |
10月 | ・カウンター調理(フライヤー)商品の販売開始 | |
12月 | ・情報メディアと小売業を融合させた「日テレ7」設立 | |
2008年 | 2月 | ・12000店舗達成 |
4月 | ・「セブンイレブン中国有限公司」設立 ・電子マネー「QUICPay(クイックペイ)」決済導入 |
|
7月 | ・セブンイレブンネット開始 | |
2009年 | 1月 | ・「(株)セブンカルチャーネットワーク」設立 |
6月 | ・大衆薬の24時間テスト販売を開始 | |
9月 | ・京浜急行電鉄(株)と業務提携、(株)京急ステーションコマースが運営する駅売店をセブンイレブンに順次転換 | |
10月 | ・電子マネー「Edy」決済導入 | |
12月 | ・「セブンネットショッピング」サービス開始 ・ぴあ(株)と資本業務提携 |
|
2010年 | 2月 | ・マルチコピー機による「住民票の写し」「印鑑登録証明書」の発行サービスを開始(一部自治体より) |
3月 | ・「セブンイレブンみどりの基金」を「一般財団法人セブンイレブン記念財団」として法人化 | |
6月 | ・クレジットカード決済開始 | |
7月 | ・電子マネー「iD」決済導入 | |
12月 | ・世界のセブンイレブン出店数が40000店舗達成 ・「セブン‐イレブン成都有限公司」設立 |
|
2011年 | 3月 | ・日本における「セブンイレブン」の商標権を取得 |
5月 | ・オリジナル商品全面リニューアル ・お買物支援向け移動販売「セブンあんしんお届け便」開始 ・店内照明および店頭看板のLED化等の節電対策を本格導入 |
|
7月 | ・アイランド型チルドケース導入開始 | |
2012年 | 1月 | ・チェーン店全店売上高3兆円を突破 |
2月 | ・マルチコピー機による「税の証明書」の発行サービスを開始(一部自治体より) | |
5月 | ・セブンライフスタイル販売開始 | |
7月 | ・超小型電気自動車による商品お届けサービス「セブンらくらくお届け便」開始 | |
10月 | ・「(株)SEJアセットマネジメント&インベストメント」設立 | |
2013年 | 1月 | ・「セブンカフェ」販売開始 |
2月 | ・15000店舗達成 | |
3月 | ・四国へ出店開始 | |
10月 | ・新京成電鉄(株)と業務提携、スタシオン・セルビス(株)が運営する駅売店をセブンイレブンに順次転換 | |
12月 | ・中国重慶市でセブンイレブン1号店オープン | |
2014年 | 3月 | ・(株)ジェイアール西日本デイリーサービスネットおよび西日本旅客鉄道(株)と業務提携、JR西日本管内の売店を「セブンイレブンKiosk」「セブンイレブンHeart・in」に順次転換(約500店舗) |
7月 | ・四国旅客鉄道(株)および四国キヨスク(株)と提携し、JR四国管内の売店を「セブンイレブンKiosk」に順次転換(合計36店舗) | |
10月 | ・「セブンカフェドーナツ」販売開始 | |
12月 | ・免税サービス開始 | |
2015年 | 2月 | ・チェーン全店売上高4兆円を突破 |
5月 | ・アラブ首長国連邦に「SEVEN EMIRATES INVESTMENT L.L.C」設立 | |
10月 | ・ドバイにセブンイレブン1号店オープン(アラブ首長国連邦) | |
2016年 | 8月 | ・世界のセブンイレブン出店数が60000店舗達成 |
2017年 | 3月 | ・コーポレートカラー(セブンオレンジ、セブングリーン、セブンレッドの3色)が「色彩のみからなる商標」登録第1号として特許庁より登録 |
5月 | ・中国浙江省でセブンイレブン1号店オープン | |
6月 | ・ベトナム(ホーチミンシティ)でセブンイレブン1号店オープン | |
7月 | ・7月11日を「セブンイレブンの日」として日本記念日協会に登録 | |
8月 | ・フランチャイズチェーン本部初の加盟店従業員向け保育施設「セブンなないろ保育園」開園(東京都大田区、広島県広島市) | |
10月 | ・第7次POSレジスター導入開始 | |
2018年 | 1月 | ・20000店舗達成 |
(2018年5月現在)