会社沿革
年 | 月 | 沿革 |
---|---|---|
1980年 | 5月 | ・ジャスコ(株)(現 イオン(株)) 100%出資により、ミニストップ(株)を設立 |
7月 | ・1号店オープン(神奈川県横浜市 大倉山店) ・1号店開店時よりバーコード付オーダーブックと大型コンピュータによるオンライン発注システムを導入 |
|
1981年 | 4月 | ・首都圏でフランチャイズ加盟店一般公募を開始 |
1982年 | 11月 | ・東海地域への店舗展開を開始 |
1985年 | 5月 | ・100店舗達成(直営店20店、加盟店80店) |
1986年 | 3月 | ・ミニストップメンテナンスセンターを設置 |
1987年 | 2月 | ・POSシステム全店導入完了 ・EOB端末およびディスプレイ画面による発注システムへ変更 |
1988年 | 4月 | ・物流業務強化のため、100%出資によるネットワークサービ(株)を設立 |
1990年 | 2月 | ・公共料金払込サービススタート |
6月 | ・味元通商(株)(現 韓国ミニストップ(株))とコンビニエンスストア事業展開に関する技術援助契約を締結 | |
11月 | ・海外1号店オープン(韓国ソウル市) | |
1991年 | 12月 | ・「ミニストップ緑の環境推進クラブ」を設立 |
1993年 | 7月 | ・東京証券取引所第二部上場 |
1994年 | 2月 | ・500店舗達成(直営店45店、加盟店455店) |
1995年 | 6月 | ・中野ビジネスグループ(エヌ・ビー・ジー・エムエスネットワーク(株))(青森県八戸市)と北東北地区で「ミニストップ・エリアフランチャイズ契約」を締結 |
11月 | ・四国旅客鉄道(株)(香川県高松市)と「ミニストップ・エリアフランチャイズ契約」を締結 | |
1996年 | 1月 | ・(株)ルマックス(長崎県長崎市)と「ミニストップ・エリアフランチャイズ契約」を締結 |
8月 | ・東京証券取引所第一部上場 ・東海地区でキャッシングサービス、サインレスショッピング開始 |
|
1997年 | 4月 | ・ミニストップ近畿(株)を設立 |
7月 | ・マルチメディアステーション(通称:ミニマルくん)を実験導入 | |
1998年 | 3月 | ・1000店舗達成(直営店78店、加盟店922店) |
11月 | ・新規事業「ホームデリ」の1号店開店 | |
1999年 | 3月 | ・ミニストップカードの発行開始 |
2000年 | 2月 | ・大象物流(株)(現 韓国ミニストップ(株))(韓国)へ出資 |
3月 | ・MMH-ECサービス(株)を三菱商事(株)、(株)日立物流と共同設立 ・ROBINSONS CONVENIENCE STORES, INC.(フィリピン)と海外エリアフランチャイズ契約締結 |
|
7月 | ・オンラインショップサイト「e-ministop」オープン | |
12月 | ・フィリピン1号店オープン | |
2001年 | 2月 | ・環境に配慮した「エコロユニット工法」採用1号店オープン |
3月 | ・ソフトクリームバニラをグレードアップ | |
4月 | ・イオンフェスティバル開催 | |
9月 | ・リアルタイム総合輸送配送管理システムを導入(業界初) | |
10月 | ・イートインでの高速インターネット接続実験開始 | |
12月 | ・マスターリースフランチャイズ契約のパッケージ改定 | |
2002年 | 3月 | ・(株)ルマックスと合弁で「エムエス九州(株)」を設立 |
4月 | ・「ソフトクリームNo.1宣言」をPR | |
5月 | ・ソフトクリームの売上の1%を「花の輪運動」に寄付することを決定 | |
6月 | ・学内出店1号店オープン(東京都西東京市 武蔵野大学店) | |
11月 | ・東北自動車道初のコンビニとして「鏡石パーキングエリア店」オープン | |
2003年 | 3月 | ・ミニストップ近畿(株)を合併 |
6月 | ・大象流通(株)(現 韓国ミニストップ(株))(韓国)を子会社化 | |
9月 | ・ソフトクリームマイスター制度導入 | |
2004年 | 2月 | ・1500店舗達成 |
4月 | ・ジェイアール四国エムエスネットワーク(株)を子会社化し四国エムエスネットワーク(株)に社名変更 | |
8月 | ・四国エムエスネットワーク(株)を合併 | |
12月 | ・千葉県全店において千葉の特産品取り扱い開始 | |
2005年 | 6月 | ・ゆうパックの取り扱い開始 ・徳島県に初出店 |
10月 | ・「セーフティステーション活動」の本格実施 | |
2006年 | 10月 | ・6年ぶりに6代目となるユニフォームへ変更 |
11月 | ・電子マネー拡大展開開始 | |
12月 | ・プライバシーマークの取得 | |
2007年 | 5月 | ・愛媛県に初出店 ・国内外3000店舗達成 |
7月 | ・関東1都6県のミニストップ店舗でSuicaの取り扱い開始 ・西日本高速道路(九州自動車道)に「ISM(イズム)直方PA上り店」・「ISM(イズム)鞍手PA下り店」オープン |
|
8月 | ・中日本高速道路(東名高速道路)に日本平PA下り店オープン | |
2008年 | 3月 | ・電子マネー「WAON」の全店取り扱い開始 |
8月 | ・電子マネー「Edy」の全店取り扱い開始 | |
2009年 | 1月 | ・中国・青島永旺東泰商業有限公司(青島イオン)と合弁会社「青島迷你島便利店有限公司(青島ミニストップ)」を設立 ・京都市内の店舗にLED照明看板を設置 ・エムエス九州(株)を完全子会社化 |
5月 | ・ドラッグ&コンビニ「ミニストップサテライト」1号店オープン | |
7月 | ・中国青島1号店オープン | |
10月 | ・ 淹れたコーヒーの提供開始 | |
2010年 | 4月 | ・携帯電話を活用した販促強化のため「お得なケータイサイト」を開設 |
7月 | ・ソフトバンクモバイルの公衆無線LANサービス「ソフトバンクWi-Fiスポット」導入 | |
8月 | ・(株)CFSコーポレーション、タキヤ(株)、ミニストップ(株)の3社による合弁会社「(株)れこっず」を設立 ・九州地区において、(株)ココストアウエストと商品開発および商品調達の協業を開始 |
|
9月 | ・エムエス九州(株)を合併 ・四国地区において、(株)スリーエフおよび(株)スリーエフ中四国と業務提携基本契約を締結 |
|
10月 | ・れこっず1号店オープン(神奈川県横浜市 磯子広町店) | |
11月 | ・セルフ式コーヒーのブランド「M's STYLE COFFEE」展開開始 | |
2011年 | 1月 | ・電子マネー「iD」取り扱い開始 |
2月 | ・電子マネー「QUICKPay(クイックペイ)」取り扱い開始 | |
3月 | ・ソフトクリームバニラを、10年ぶりに一新 | |
9月 | ・国内外4000店舗達成 | |
12月 | ・ベトナム1号店オープン | |
2012年 | 5月 | ・海外店舗数が国内店舗数を上回る |
8月 | ・ PT. BAHAGIA NIAGA LESTARI(インドネシア共和国)と海外エリアフランチャイズ契約締結 ・(株)ココストア、(株)ココストアイースト、(株)ココストアウエストと資本業務提携を締結 |
|
11月 | ・エヌ・ビー・ジー・エムエスネットワーク(株)とエリアフランチャイズ契約を解消しフランチャイズ契約を締結(北東北地区の直轄化) | |
2013年 | 3月 | ・マルチメディア端末「MINISTOP Loppi」を導入 |
6月 | ・インドネシア1号店オープン | |
2014年 | 9月 | ・新業態「cisca(シスカ)」1号店オープン(東京都 日本橋本町店) ・(株)れこっずを吸収合併 |
11月 | ・「Amazon.co.jp」購入商品の店頭受取サービス開始 | |
2015年 | 2月 | ・ソーシャルギフトサービス「MINISTOP e-GIFT」開始 |
3月 | ・(株)ココストア、(株)ココストアイースト、(株)ココストアウエストとの資本業務提携を解消 | |
11月 | ・本店所在地を千代田区神田から千葉市美浜区へ移転 | |
2016年 | 2月 | ・国内外5000店舗達成 |
6月 | ・PT. BAHAGIA NIAGA LESTARI(インドネシア共和国)とのエリアフランチャイズ契約を解消 | |
12月 | ・「smart WAON」を全店舗に導入 | |
2017年 | 3月 | ・ミニストップ発の「トップバリュサンドイッチ」をイオングループ4800店舗で販売 |
(2018年5月現在)