会社沿革
年 | 月 | 沿革 |
---|---|---|
1971年 | 8月 | ・1号店オープン(北海道札幌市) |
1974年 | 6月 | ・(株)セイコーマート設立 |
1976年 | 1月 | ・全米コンビニエンスストア協会(NACS)に加入 |
1981年 | 5月 | ・100店舗達成 |
1985年 | ・200店舗達成 | |
1987年 | ・埼玉県酒類販売とエリアフランチャイズ契約を結び、「埼玉セイコーマート(株)」設立 | |
12月 | ・(株)宮崎商店と合弁で「兵庫セイコーマート(株)」設立 | |
1988年 | ・マミーチェーンとエリアフランチャイズ契約を結ぶ。 | |
1989年 | 7月 | ・マミーチェーンを「茨城セイコーマート(株)」に社名変更 |
・300店舗達成 | ||
1992年 | ・400店舗達成 | |
1994年 | ・道内全域に2時間以内の配送を実現 ・500店舗達成 ・ホットフード(現・ホットシェフ)1号店オープン(足寄店) |
|
1995年 | ・リテールブランド「セイコーフレッシュ」展開開始 ・ホットフード(現・ホットシェフ)本格展開開始 |
|
1996年 | ・600店舗達成 | |
1988年 | 1月 | ・茨城セイコーマート(株)を吸収合併 |
・700店舗達成 | ||
2000年 | 6月 | ・「セイコーマートクラブカード」北海道地区に導入 |
・800店舗達成(ホットシェフ100店舗達成) ・埼玉セイコーマート(株)を吸収合併 |
||
2001年 | 7月 | ・「セイコーマートクラブカード」関東地区に導入 |
2003年 | 1月 | ・(株)京滋セイコーマートから(株)ファミリーマートへ28店舗譲渡 |
2004年 | 1月 | ・(株)ハセガワストアと資本業務提携 |
4月 | ・コンビニATM導入開始 ・「セイコーマートクラブカードプラス」(クレジット機能付クラブカード)の展開開始 |
|
5月 | ・兵庫セイコーマート(株)から(株)ファミリーマートへ11店舗譲渡、西日本地区から撤退 | |
・ホットシェフ200店舗達成 | ||
2006年 | 3月 | ・「ゆうパック」取次サービス開始 |
・900店舗達成(ホットシェフ300店舗達成) | ||
2007年 | ・北海道で初めて高速道路に出店(野幌PA上り店・野幌PA下り店) ・ホットシェフ400店舗達成 |
|
2008年 | ・北海道と「連携と協働に関する包括協定」を締結 | |
2009年 | ・ホットシェフ500店舗達成 | |
2010年 | ・1000店舗達成(ホットシェフ600店舗達成) | |
2011年 | 6月 | ・電子マネー「Edy」導入 |
・ホットシェフ700店舗達成 | ||
2012年 | 3月 | ・電子マネー「Suica」「Kitaca」導入 |
2013年 | ・ホットシェフ800店舗達成 | |
2016年 | 4月 | ・(株)セコマに社名変更 |
(2018年5月現在)