会社沿革
ファミリーマート沿革 サークルKサンクス沿革 サークルK沿革 サンクス沿革 ココストア沿革 am/pm沿革
年 | 月 | 沿革 |
---|---|---|
1972年 | 9月 | ・(株)西友ストアー企画室に小型店担当を設置 |
1973年 | 9月 | ・実験第1号店開店(埼玉県狭山市 入曽店) |
1975年 | 5月 | ・実験第4号店開店(東京都清瀬市 秋津店) |
1978年 | 3月 | ・(株)西友ストアーファミリーマート事業部発足 ・店舗数4店舗 |
4月 | ・実験1号店をフランチャイズ店に変更 | |
8月 | ・一般公募によるフランチャイズ1号店(24時間営業)開店(千葉県船橋市 大閣三山店) | |
12月 | ・トレーニング施設を持つ直営店開店(東京都北区 赤羽中央店) | |
1980年 | 4月 | ・コンピュータとバーコード付発注システム(ファミリーライン)が稼動開始 |
1981年 | 9月 | ・(株)西友ストアーから営業と資産の譲渡を受け、同時に商号を「(株)ファミリーマート」に変更して事業開始 ・店舗数89店舗(直営店2店、加盟店87店) |
11月 | ・社団法人日本フランチャイズチェーン協会へ入会 | |
1982年 | 7月 | ・関西地区1号店開店(大阪府吹田市 吹田寿町店) |
1985年 | 4月 | 愛知県名古屋市の(株)綜合酒販センターと合弁会社「中部ファミリーマート(株)」を設立、同社と「エリアフランチャイズ契約」を締結し、東海3県に於けるファミリーマート店舗のフランチャイズ展開を開始 |
1987年 | 2月 | ・1,000店舗達成(直営店41店、加盟店959店) |
10月 | ・沖縄県那覇市の(株)リウボウと合弁会社「(株)沖縄ファミリーマート」設立 | |
11月 | (株)沖縄ファミリーマートと「エリアフランチャイズ契約」を締結し、沖縄県に於けるファミリーマート店舗のフランチャイズ展開を開始 | |
12月 | ・東京証券取引所第二部に株式上場 | |
1988年 | 8月 | ・台湾台北市の國産汽車股份有限公司他と合弁会社「全家便利商店股份有限公司(台湾)」を設立 |
12月 | ・全家便利商店股份有限公司(台湾)と「エリアフランチャイズ契約」を締結し、台湾に於けるファミリーマート店舗のフランチャイズ展開を開始 | |
1989年 | 3月 | ・長崎県長崎市の松早コンビニエンス・ストア(株)と合弁会社「(株)松早ファミリーマート」を設立、同社と「エリアフランチャイズ契約」を締結し、長崎県及び佐賀県の一部に於けるファミリーマート店舗のフランチャイズ展開を開始 |
4月 | ・福岡県福岡市の(株)岩田屋と合弁会社「(株)アイ・ファミリーマート」を設立、同社と「エリアフランチャイズ契約」を締結し、福岡県、熊本県、大分県および佐賀県の過半に於けるファミリーマート店舗のフランチャイズ展開を開始 | |
8月 | ・東京証券取引所第一部に株式上場 | |
1990年 | 2月 | ・公共料金など代行収納の取り扱いを開始 |
3月 | ・福井県福井市の(株)ユースと合弁会社「(株)北陸ファミリーマート」を設立、同社と「エリアフランチャイズ契約」を締結し、福井県、石川県、及び富山県に於けるファミリーマート店舗のフランチャイズ展開を開始 | |
5月 | ・POSシステム全店導入完了 ・弁当3便共配体制を導入 |
|
7月 | ・大韓民国ソウル特別市の(株)普光ファミリーマートとの間で「技術導入並びにサービスマークライセンス契約」を締結し、大韓民国に於けるファミリーマート店輔のフランチャイズ展開を開始 | |
8月 | ・2,000店舗達成(直営店116店、加盟店1884店) | |
1991年 | 5月 | ・日本チェーンストア協会へ入会 |
9月 | ・創立10周年に新企業理念(CO-GROWING)を制定 | |
1992年 | 2月 | ・ブルーとグリーンを基調色にした新VIの店舗デザインを導入 |
3月 | ・東北地区進出、東北1号店開店(宮城県仙台市 宮町四丁目店) | |
5月 | ・「チケット・セゾン」のオンライン発券サービスを開始 | |
9月 | ・タイバンコク市の(株)ロビンソン百貨店、サハ・パタナピブル(株)及び伊藤忠タイ国会社と合弁会社「Siam FamilyMart Co.,Ltd.」を設立 | |
12月 | ・「Siam FamilyMart Co.,Ltd.」と「ライセンス契約」を締結し、 タイに於けるファミリーマート店舗のフランチャイズ展開を開始 | |
1993年 | 4月 | ・鹿児島県鹿児島市の(株)本坊商店と合弁会社「(株)南九州ファミリーマート」を設立、同社と「エリアフランチャイズ契約」を締結し、鹿児島県、宮崎県に於けるファミリーマート店舗のフランチャイズ展開を開始 |
1994年 | 9月 | ・ISDN(綜合デジタル通信網)全店導入完了 |
12月 | ・初の自社物流センター「東北物流センター」稼動 | |
1995年 | 9月 | ・中部ファミリーマート(株)と合併 ・3,000店舗達成(直営店123店、加盟店3,075店) |
1996年 | 6月 | ・新食糧法による米の流通自由化により全店で米の販売開始 |
9月 | ・福島県に出店、創立15周年 | |
11月 | ・ゲームソフトの販売開始 ・海外を含めた店舗数が5000店舗達成 |
|
1997年 | 5月 | ・新端末ファミネット導入 ・新POSレジスター導入 |
8月 | ・4000店舗達成(直営店161店、加盟店3839店) | |
9月 | ・ファミリーマート湘南研修センター稼動 | |
1998年 | 2月 | ・国内店舗数5,000店舗達成 ・伊藤忠商事グループが筆頭株主になる |
4月 | ・業界トップの業務システムの構築をめざすFENICS計画(ファミリーマート総合情報システム)を開始 | |
6月 | ・ファミリーマート専用通信衛星基地局を横浜に開局 | |
8月 | ・100%出資による子会社(株)MBEジャパンを設立し、米国メールボックスETC社とビジネスサービス小売業のMAILBOXの日本におけるフランチャイズ展開に関するマスターフランチャイズ契約を締結 | |
9月 | ・92年5月より取り扱いのオンラインチケットサービスを「チケットぴあ」との取り組みに変更 | |
10月 | ・QUOカードの取り扱い開始 | |
1999年 | 2月 | ・新ストアコントローラーの設置完了 |
3月 | ・全事業所、全店舗で環境マネジメント規格「ISO14001」認証取得 | |
9月 | ・共同ATM設置を行うための共同出資会社「(株)イーネット」をCVS4社、金融機関10行など25社と設立 | |
2000年 | 1月 | ・(株)アイ・ファミリーマートを完全子会社化 |
2月 | ・(株)北陸ファミリーマートを完全子会社化 ・海外を含めた店舗数が7000店舗達成 |
|
5月 | ・ECフランチャイズシステムをサポートする「(株)ファミマ・ドット・コム」を伊藤忠商事・NTTデータ・トヨタ自動車など各分野のトップ企業と共同で設立 | |
9月 | ・(株)アイ・ファミリーマート、(株)北陸ファミリーマートを合併し、それぞれ「九州北リージョン」「北陸リージョン」として設立、8リージョン制となる | |
10月 | ・インターネットショッピングで世界初のECフランチャイズシステムを全国でスタート ・マルチメディア端末MMK「Famiポート」を実験導入(2001年2月より本格導入) |
|
12月 | ・海外エリアフランチャイズ「台湾ファミリーマート」が1000店舗達成 | |
2001年 | 2月 | ・マルチメディア端末「Famiポート」の導入開始 |
3月 | ・広島市とその近郊へ本格出店を開始 ・四国初となる香川県への出店を開始 |
|
4月 | ・サッカー日本代表サポーティングカンパニー契約を締結 | |
5月 | ・東近畿地域スパー本部より営業財産の一部を譲り受ける | |
11月 | ・クレジットカード会社「アイエフジェイカード企画(株)」設立 | |
2002年 | 2月 | ・全家便利商店股份有限公司(台湾)が台湾店頭市場において店頭公開 |
4月 | ・海外エリアフランチャイズ「普光(韓国)ファミリーマート」が1000店舗を達成 | |
5月 | ・ICカード(ユピカード)サービス開始 | |
9月 | ・(株)松早ファミリーマートと合併 | |
2003年 | 1月 | ・(株)京滋セイコーマートより営業財産の一部を譲り受ける |
10月 | ・BOKWANG FAMILYMART CO.,LTD(大韓民国)が2000店舗を達成 ・「ファミマ!!」1号店開店(大阪府 なんばパークス店) |
|
12月 | ・日本発祥のCVSチェーンとして初めてアジア1万店を達成 | |
2004年 | 5月 | ・兵庫セイコーマート(株)より営業財産の一部を譲り受ける ・頂新(開曼島)控股有限公司、全家便利商店股份有限公司(台湾)、伊藤忠商事(株)および中信信託投資有限責任公司と合弁会社上海福満家便利有限公司(中国)を中国上海市に設立 |
7月 | ・上海福満家便利有限公司(中国)が上海におけるファミリーマート店舗の展開を開始(直営25店舗) | |
10月 | ・「ファミマカード」のサービス開始 ・伊藤忠商事(株)およびITOCHU International Inc.(米国)と米国に現地法人FAMIMA CORPORATIONを設立 |
|
12月 | ・上海福満家便利有限公司(中国)がフランチャイズ1号店を開店 | |
2005年 | 3月 | ・愛知万博「愛・地球博」長久手会場内に出店(3月25日〜9月25日) |
6月 | ・制服デザインリニューアル | |
7月 | ・FAMIMA CORPPORATION(米国)が米国における店舗「Famima!!」の展開を開始 | |
9月 | ・Suica利用可能店舗を首都圏・仙台エリアで順次拡大 | |
2006年 | 2月 | ・北海道札幌市の(株)丸ヨ西尾と合弁会社(株)北海道ファミリーマート設立 |
3月 | ・ケータイクレジット「iD」決済導入 | |
6月 | ・広州市福満家便利店有限公司設立 | |
7月 | ・(株)北海道ファミリーマートによる北海道への出店により、全国47都道府県の店舗網が完成(北海道札幌市 札幌本町1条店) | |
9月 | ・頂全(開曼島)控股有限公司、全家便利商店股份有限公司(台湾)および伊藤忠商事(株)と合弁会社広州市福満家便利店有限公司(中国)(現広州市福満家連鎖便利店有限公司)を中国広州市に設立 | |
2007年 | 7月 | ・頂全(開曼島)控股有限公司、全家便利商店股份有限公司(台湾)および伊藤忠商事(株)と合弁会社蘇州福満家便利店有限公司(中国)を中国蘇州市に設立 ・西武鉄道と駅売店「TOMONY(トモニー)」を共同展開開始 ・電子マネー「Edy」決済導入 |
11月 | ・Tポイントサービスを開始し、「ファミマTカード」を発行 | |
2009年 | 12月 | ・(株)エーエムピーエムジャパンを株式の取得により完全子会社化 |
2010年 | 3月 | ・(株)エーエムピーエムジャパンを吸収合併 |
7月 | ・JR九州リテール(株)と「共同エリアフランチャイズ契約」を締結 | |
2011年 | 4月 | ・(株)エーエムピーエム関西を吸収合併 |
11月 | ・頂全(開曼島)控股有限公司、全家便利商店股份有限公司(台湾)と合弁会社杭州頂全便利店有限公司(中国)を中国杭州市に設立 | |
12月 | ・頂全(開曼島)控股有限公司、全家便利商店股份有限公司(台湾)と合弁会社成都福満家便利有限公司(中国)を中国成都市に設立 | |
2012年 | 4月 | ・(株)シニアライフクリエイトの株式を取得 |
5月 | ・ヒグチ産業(株)とのドラッグストア一体型店舗1号店開店(東京都千代田区 ファミリーマート+薬ヒグチ淡路町店) | |
11月 | ・AyalaグループとRustanグループの合弁会社SIAL、伊藤忠商事(株)と合弁会社Philippine FamilyMart CVS, Inc.(フィリピン)を設立 ・頂全(開曼島)控股有限公司、全家便利商店股份有限公司(台湾)と合弁会社深圳市頂全便利店有限公司(中国)を中国深圳市に設立 |
|
2013年 | 8月 | ・新サービス「オフィスファミマ」を開始 |
10月 | ・国内店舗数10,000店舗達成 ・JALとファミリーマートが業務提携 |
|
2014年 | 1月 | ・頂全(開曼島)控股有限公司、全家便利商店股份有限公司(台湾)と合併会社無錫福満家便利店有限公司(中国)を中国無錫市に設立 |
4月 | ・第一興商(東京都品川区)と共同でCVSとカラオケボックス店の一体型店舗を出店(ファミリーマート+カラオケDAM蒲田南口駅前店) ・ポストペイ(後払い)型電子マネー「QUICPay」を導入 |
|
5月 | ・大韓民国のBGFretail Co., Ltd,の全株式売却に伴い同社を持分法適用会社から除外 ・頂全(開曼島)控股有限公司、全家便利商店股份有限公司(台湾)と合弁会社北京頂全便利店有限公司(中国)を中国北京市に設立 |
|
6月 | ・新型Famiポートの導入開始 | |
7月 | ・頂全(開曼島)控股有限公司、全家便利商店股份有限公司(台湾)と合弁会社東莞市頂全便利店有限公司(中国)を中国東莞市に設立 | |
11月 | ・ゆうちょATMの導入開始 | |
2015年 | 3月 | ・(株)北海道ファミリーマートと合弁契約を解消 ・中期経営計画テーマ「Fun&Fresh」制定 |
4月 | ・日本ATM(株)との地域銀行等の諸手続きが可能な「銀行手続の窓口」1号店開設(東京都千代田区 ファミマサピアタワー店) | |
6月 | ・プリペイド型電子マネー「Tマネー」による決済サービス開始 | |
10月 | ・(株)ココストアを株式の取得により完全子会社化 | |
11月 | ・セルフレジを導入 | |
12月 | ・(株)ココストアを吸収合併 | |
2016年 | 2月 | ・米国のFAMIMA CORPORATION を清算 |
3月 | ・(株)北海道ファミリーマートのコンビニエンスストア事業を継承 | |
4月 | ・日本郵政グループとの業務提携の基本合意 | |
9月 | ・ユニーグループ・ホールディングス(株)を吸収合併し、持株会社「ユニー・ファミリーマートホールディングス(株)」発足 ・旧「(株)ファミリーマート」のCVS事業を(株)サークルKサンクスへ吸収分割により継承し、商号を「(株)ファミリーマート」に改称 |
|
10月 | ・「ココストア」「エブリワン」店舗の営業終了 | |
2017年 | 2月 | ・「ファミリーマート」「サークルK」「サンクス」の商品統合完了 |
3月 | ・サークルK四国(株)およびサンクス西四国(株)を吸収合併 ・ユニー(株)の店舗に「ファミリーマートサービススポット」を導入開始(「サークルKサービススポット」のブランド転換および新規導入) |
|
6月 | ・レジ横カウンターフーズを「ファミ横商店街」と命名してブランド展開 ・「ファミリーマート」店舗で「チケットぴあ」サービス開始(「サークルK」「サンクス」店舗はサービス導入済み) |
|
7月 | ・「サークルK」「サンクス」から「ファミリーマート」へのブランド転換が累計2,000店舗達成 | |
8月 | ・「ファミリーマートアプリ」で「モバイルTカードサービス」開始 ・「サークルK」「サンクス」店舗で「Tポイント」サービス開始 |
|
10月 | ・コンビニエンスストア業界初「あなたと、コンビに、ファミリーマート」が音商標として特許庁に登録 ・「ファミマ!!」東海地区1号店オープン |
|
11月 | ・ユニー(株)の発行済株式の40.0%を(株)ドンキホーテホールディングス(現・(株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス)に譲渡 | |
12月 | ・「サークルK」「サンクス」から「ファミリーマート」へのブランド転換が累計3,000店舗達成 | |
2019年 | 1月 | ・ユニー(株)の全株式を(株)ドンキホーテホールディングス(現・(株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス)に譲渡 |
9月 | ・ユニー・ファミリーマートホールディングス(株)は、完全子会社である(株)ファミリーマートを吸収合併し、合併後(株)ファミリーマートに商号変更 |
(2019年11月現在)